Vous pouvez trier les joueurs en cliquant sur l'intitulé d'une colonne.
| NOM | PRENOM | NAISSANCE | CLASSEMENT |
| ALLEAUME | Olivier | 1975 | 15/1 |
| ROCHER | Quentin | 1998 | 15/1 |
| ROCHER | Stéphane | 1985 | 15/1 |
| AUVRIGNON | Alexandre | 1991 | 15/2 |
| GUERIN | Marc | 1991 | 15/2 |
| MAGUET | Laurent | 1982 | 15/2 |
| BOURDON | Nicolas | 1972 | 15/3 |
| GOUPIL | Florian | 1990 | 15/3 |
| FOLLIOT | Yvonick | 1980 | 15/4 |
| CANIOU | Jérémie | 1994 | 15/4 |
| DERVILLE | Yannick | 1951 | 15/4 |
| ROTTIER | Titouan | 1996 | 15/4 |
| PELE | Valentin | 1999 | 15/4 |
| LOINARD | Jean-Marie | 1972 | 15/4 |
| BRETEL | Serge | 1962 | 15/4 |
| ROCHER | Cédric | 1981 | 15/4 |
| MAUGER | Julien | 1979 | 15/4 |
| FATTA | Valentin | 1996 | 15/5 |
| LALLOUET | Jean Philippe | 1965 | 15/5 |
| LEGEAY | Stéphane | 1958 | 15/5 |
| POIVET | Julien | 1996 | 15/5 |
| MOTTIER | Pierre-yves | 1965 | 30 |
| SOUCHET | Damien | 1981 | 30 |
| POUSSIN | Gilles | 1954 | 30 |
| DROUGARD | Aurélien | 1995 | 30 |
| CANIOU | Pascal | 1960 | 30 |
| ACHARD | Alexandre | 1993 | 30 |
| PHANUEL | Guillaume | 1995 | 30 |
| CHAPALAIN | Anthony | 1978 | 30 |
| GUERIN | Fabien | 1998 | 30 |
| LEGENTIL | Christophe | 1970 | 30 |
| CASSAGNE | Jean marc | 1965 | 30 |
| ACHARD | Maxime | 1993 | 30 |
| COSNEAU | Jérôme | 1975 | 30 |
| BLANCHAIN | Jérémy | 1996 | 30/1 |
| GUERIN | Thomas | 1998 | 30/1 |
| BOURDON | Léo | 2001 | 30/1 |
| DUBOURG | Josselin | 1987 | 30/1 |
| BAILLOUD | Brice | 1991 | 30/1 |
| CLEMENT | Thibaut | 1993 | 30/1 |
| POMMEREUL | Pascal | 1962 | 30/1 |
| DEMATTEO | Jacques | 1950 | 30/1 |
| PERCY | Dylan | 1995 | 30/2 |
| COSNEAU | Yannick | 1976 | 30/3 |
| COUDRAY | Frederic | 1958 | 30/3 |
| ROTTIER | Fabrice | 1959 | 30/3 |
| DAUBOIN | Romain | 1985 | 30/3 |
| MILCENT | Cyril | 1978 | 30/3 |
| MESSAGER | Clément | 1997 | 30/3 |
| COULON | Antonin | 1997 | 30/3 |
| BAZIN | Denis | 1964 | 30/3 |
| GUILLOU | Maxime | 1994 | 30/3 |
| PELE | Philippe | 1965 | 30/4 |
| VERON | Simon | 1998 | 30/4 |
| HERVE | Guillaume | 1977 | 30/4 |
| ABAFFOUR | Yoan | 1991 | 30/4 |
| POILBLAN | Arthur | 1990 | 30/4 |
| ESNAULT | Quentin | 1993 | 30/4 |
| LOUF | Patrick | 1955 | 30/4 |
| DANTO | Corentin | 1996 | 30/4 |
| LE MENTEC | Yves | 1946 | 30/4 |
| QUINTON | Pierre | 2001 | 30/4 |
| BLANCHAIN | Maxime | 1999 | 30/4 |
| PODEVIN | Thierry | 1963 | 30/4 |
| CHAMBELLAN | Julien | 1995 | 30/5 |
| CHARUEL | Henrick | 1993 | 30/5 |
| BISSON | Nicolas | 1995 | 30/5 |
| MAIGNAN | Adrien | 1999 | 30/5 |
| CAILLETTE | Fabrice | 1970 | 30/5 |
| LAUNAY | Victor | 1995 | 30/5 |
| GAILLARD | Aurelien | 1997 | 30/5 |
| LEBAILLY | Hugo | 1997 | 30/5 |
| POINCELIN | Arnaud | 1977 | 30/5 |
| YVER | Robert | 1934 | 30/5 |
| MAHERAULT | Clément | 1997 | 30/5 |
| MESNIL | Barnabé | 1996 | 30/5 |
| LELOUP | Claude | 1948 | 30/5 |
| SERAIS | Jérôme | 1975 | 30/5 |
| JARDIN | Théo | 1994 | 30/5 |
| DESVAUX | Philippe | 1952 | 30/5 |
| FOUBERT | Philippe | 1954 | 40 |
| LAMOTHE | Patrick | 59 | 40 |
| DUPONT | Gilbert | 1947 | 40 |
| POIVET | Luc | 1992 | 40 |
| MARIETTE | Guillaume | 1976 | 40 |
| ARIN | Nicolas | 2000 | 40 |
| CHAUVEAU | Hervé | 1985 | 40 |
| HERISSON | Phillipe | 1948 | 40 |
| RAULD | Sylvain | 1987 | 40 |
| FLECHARD | Arthur | 1988 | 40 |
| BRODIN | Julien | 1994 | 40 |
| MOCHE | Bruno | 1958 | 40 |
| CHATEL | Cyril | 1982 | 40 |
| BELLANGER | Gérard | 1936 | 40 |
| MOULIN | Cyrill | 1978 | 40 |
| MOCHE | Mathieu | 1986 | 40 |
| CHIVARD | Hugo | 1993 | 40 |
| MICALAUDIE | Sébastien | 1993 | 40 |
| VERHAEGHE | Antoine | 1994 | 40 |
| ANDRIEU | Denis | 1966 | NC |
| MATEUS | Geoffroy | 1990 | NC |
| JOUSSET | Adrien | 1987 | NC |
| COQUET | Julien | 1980 | NC |
| NOM | PRENOM | NAISSANCE | CLASSEMENT |
| COULON | Christelle | 1972 | 15/3 |
| DOUINOT | Marie Noelle | 1958 | 15/3 |
| MARCHAIS | Manuela | 1987 | 15/3 |
| CHAUVEAU | Sophie | 1975 | 15/3 |
| CHALLEMEL DU ROZIER | Aurore | 1991 | 15/4 |
| FLAMBARD | Anne paule | 1978 | 15/4 |
| KRANZLIN | Sophie | 1992 | 15/5 |
| LEMARIE | Lucienne | 1947 | 30 |
| BOURDON | Delphine | 1974 | 30/1 |
| BUAT | Florence | 1969 | 30/1 |
| ANDRIEU | Valerie | 1966 | 30/1 |
| FLECHARD | Charlotte | 1986 | 30/2 |
| PICART | Francoise | 1951 | 30/2 |
| MAGUET | Claire | 1985 | 30/2 |
| RIOULT | Aurelie | 1989 | 30/2 |
| PHANUEL | Martine | 1960 | 30/2 |
| LANDRIEU | Amandine | 1990 | 30/2 |
| BRETEL | Fanny | 1994 | 30/3 |
| DESVAUX | Marie Dominique | 1955 | 30/3 |
| CHEVALIER | Hélodie | 1996 | 30/3 |
| FOUBERT | Christiane | 1953 | 30/3 |
| POUSSIN | Charline | 1982 | 30/4 |
| DURAND | Céline | 1994 | 30/4 |
| VORIN | Martine | 1951 | 30/4 |
| PERCY | Claudine | 1966 | 30/4 |
| BRETEL | Jeanne | 1994 | 30/4 |
| RIOULT | Stéphanie | 1987 | 30/4 |
| NIOBE | Christelle | 1970 | 30/5 |
| BRETEL | Catherine | 1968 | 30/5 |
| VERAQUIN | Adélie | 1984 | 30/5 |
| CHAMBRE | Maryse | 1953 | 30/5 |
| FLORIN | Nadine | 1953 | 30/5 |
| AUDO | Maryse | 1966 | 30/5 |
| ANDRIEU | Camille | 1995 | 30/5 |
| BOURGAULT | Brigitte | 1956 | 40 |
| LANDRIEU | Thérèse | 1950 | 40 |
| BOITTIN | Mélanie | 1985 | 40 |
| BEAUDET | Brigitte | 1958 | 40 |
| LAUNAY | Juliette | 1998 | 40 |
| POUSSIN | Joelle | 1954 | NC |
| ROBINET | Sandrine | 1970 | NC |
Tennis Club Bagnolais - © 2008


